Gabelstapler 6,0 to. mit Dieselmotor - Produktbeschreibung:

Modell   FD60-W3 FD60-WF FD60-C1
Antriebsart   Diesel Diesel Diesel
Nennlast kg 6000 6000 6000
Lastmittelpunkt mm 600 600 600
Hubhöhe mm 3000 3000 3000
Freie Hubhöhe mm 200 200 200
Gabelgröße L×W×T mm 1220×150×60 1220×150×60 1220×150×60
Mast Neiungswinkel V/H Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12°
V. Überhang (Radzentrum zu Gabelfront) mm 590 590 590
H. Überhang mm 675 675 675
Gabelstapler Diesel 6to
Bodenfreiheit(Mastboden) mm 200 200 200
Außenmaß Länge bis Gabel (ohne Gabel) mm 3515 3515 3515
Gesamtbreite mm 1995 1995 1995
Höhe Mast eingefahren mm 2500 2500 2500
Höhe Mast ausgefahren mm 4420 4420 4420
Höhe Aufbauten mm 2450 2450 2450
Wendekreis (außen) mm 3300 3300 3300
Min.Right Angle Stacking Aisle Width mm 3000 3000 3000
Geschwindigkeit Fahren (ohne Last) km/h 30 30 28
Heben (bei voller Last) mm/s 500 330 390
Absenken (bei voller Last) mm/s ≤600 ≤600 ≤600
Max. Zugkraft (ohne Last/Volllast) kN 54 41.45 53
Max.Steigfähigkeit (ohne Last/Volllast) % 32/19 22/20 20/15
Reifen vorn mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
hinten mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
Spurweite vorn mm 1470 1470 1470
hinten mm 1700 1700 1700
Radstand mm 2250 2250 2250
Eigengewicht kg 8640 8640 8640
Gewichtsverteilung Volllast vorn   13050 13050 13050
hinten   1590 1590 1590
Ohne Last vorn   3880 3880 3880
hinten   4760 4760 4760
Batterie Spannung/Leistung V/Ah 24/80 24/80 24/80
Motor Modell   6BG1 4105G32 CY6102BG
Hersteller   ISUZU WEIFANG CHAOCHAI
Nennleistung/UpM kw 82(112)/2000 59(80)/2400 80.9(110)/2500
Nenndrehmoment/UpM N·m 415/1400-1600 270(27.5)/1400-1600 353(36)/1650
Zylinder Anzahl    6 4 6
Hubraum   L 6,49 4,33 5,79
Tankinhalt   L 140 140 140
Getriebe Hergestellungsland   CHINA CHINA CHINA
Art   Powershift Powershift Powershift
stage vorw./rückw.   2/2 2/2 2/2
Datenblatt im PDF-Format (in Vorbereitung) .pdf
Gabelstapler Datenblatt
Gabelstapler Datenblatt
Gabelstapler Datenblatt